種別 | 動画(海外) | 再生回数 | 144,753,413回 (+34,404) 再生数ランキング |
運営者名 | Ashさん | 登投稿数 | 842個 (±0) 投稿数ランキング |
@AshClashOfClans | 登録者数 | 621,000人 (±0) 登録者数ランキング | |
チャンネル作成日 | 2014/9/26(金) 18:01:07 (3710日経過) | 平均再生 | 171,916回 (+41) 平均再生数ランキング |
最終更新 | 2020/8/11(火) 07:23:33 | コメント | 47,397 (+24) コメント数ランキング |
Best LEGENDARY Brawler To Rank 35!
Brawl Stars Best LEGENDARY Brawler To Rank 35!Subscribe now to AshBrawlStars! ht...
8月16日(日) 00:29
ツイート | 1 |
リツイ | 3 |
いいね | 42 |
再生数 | 32045 |
高評価 | 2332 |
低評価 | 50 |
コメント | 296 |
MOST BALANCED Brawler to Rank 35!
Rules and Links for joining a community: https://docs.google.com/document/d/14rE...
8月12日(水) 00:26
ツイート | 1 |
リツイ | 1 |
いいね | 34 |
再生数 | 56330 |
高評価 | 3551 |
低評価 | 76 |
コメント | 343 |
Can we push Mortis to 1000 trophies on Brawl Ball LIVE?
Brawl Stars Can we push Mortis to 1000 trophies on Brawl Ball LIVE?Subscribe now...
8月11日(火) 07:23
ツイート | 0 |
リツイ | 0 |
いいね | 0 |
再生数 | 0 |
高評価 | 0 |
低評価 | 0 |
コメント | 0 |
The BEST Showdown Brawler to RANK 35! EASY!
Brawl Stars I Pushed The BEST Showdown Brawler to RANK 35!Subscribe now to AshBr...
8月9日(日) 23:54
ツイート | 1 |
リツイ | 0 |
いいね | 29 |
再生数 | 58905 |
高評価 | 3442 |
低評価 | 78 |
コメント | 371 |
15 Wins Championship Challenge LIVE!
Brawl Stars 15 Wins Championship Challenge LIVE!Subscribe now to AshBrawlStars! ...
8月8日(土) 18:07
ツイート | 1 |
リツイ | 0 |
いいね | 0 |
再生数 | 43309 |
高評価 | 2413 |
低評価 | 55 |
コメント | 165 |
Dynamike to 1250 Trophies Rank 35 - LIVE Speed Push!
Brawl Stars Dynamike to 1250 Trophies Rank 35 - LIVE Speed Push!Subscribe now to...
8月8日(土) 18:00
ツイート | 0 |
リツイ | 0 |
いいね | 0 |
再生数 | 61933 |
高評価 | 3455 |
低評価 | 87 |
コメント | 66 |
Girlfriend Goes From NOOB to PRO Mortis Player!
My Girlfriend Goes From NOOB to PRO Mortis Player!Subscribe now to AshBrawlStars...
8月6日(木) 01:18
ツイート | 0 |
リツイ | 0 |
いいね | 0 |
再生数 | 55907 |
高評価 | 2992 |
低評価 | 94 |
コメント | 484 |
RANK 35 WITH MOST SKILLED BRAWLER!
Brawl Stars RANK 35 WITH MOST SKILLED BRAWLER! Subscribe now to AshBrawlStars! h...
7月30日(木) 01:28
ツイート | 1 |
リツイ | 4 |
いいね | 132 |
再生数 | 76047 |
高評価 | 3677 |
低評価 | 93 |
コメント | 391 |