ツイート | 0 |
リツイ | 0 |
いいね | 0 |
再生数 | 24173 |
高評価 | 169 |
低評価 | 26 |
コメント | 312 |
ツイート | 0 |
リツイ | 0 |
いいね | 0 |
再生数 | 36868 |
高評価 | 278 |
低評価 | 48 |
コメント | 318 |
ツイート | 0 |
リツイ | 0 |
いいね | 0 |
再生数 | 0 |
高評価 | 0 |
低評価 | 0 |
コメント | 0 |
ツイート | 0 |
リツイ | 0 |
いいね | 0 |
再生数 | 21493 |
高評価 | 147 |
低評価 | 29 |
コメント | 95 |
ツイート | 1 |
リツイ | 13 |
いいね | 54 |
再生数 | 46935 |
高評価 | 282 |
低評価 | 51 |
コメント | 243 |
ツイート | 1 |
リツイ | 7 |
いいね | 46 |
再生数 | 10962 |
高評価 | 176 |
低評価 | 20 |
コメント | 31 |
ツイート | 0 |
リツイ | 0 |
いいね | 0 |
再生数 | 21641 |
高評価 | 164 |
低評価 | 35 |
コメント | 189 |
ツイート | 0 |
リツイ | 0 |
いいね | 0 |
再生数 | 28115 |
高評価 | 171 |
低評価 | 35 |
コメント | 259 |
ツイート | 2 |
リツイ | 8 |
いいね | 36 |
再生数 | 16552 |
高評価 | 116 |
低評価 | 18 |
コメント | 86 |
日本代表クラン「Japan All Stars」の選抜枠の発表と、今後の流れについて
...あります。——————-●ナインクラッシュ <TH9 1名>Reheat いちえん氏——————-●明星杯枠 <TH10 1名 TH9 2名>はぐれメタルの城 (TH10)1名群馬帝国遠征軍 (TH9...
8月9日(水) 12:53
コメント | 24 |
ツイート | 2 |
リツイ | 2 |
いいね | 5 |
はてぶ | 0 |
--- | --- |
アクセス | 39 |