ツイート | 0 |
リツイ | 0 |
いいね | 0 |
再生数 | 0 |
高評価 | 0 |
低評価 | 0 |
コメント | 0 |
ツイート | 0 |
リツイ | 0 |
いいね | 0 |
再生数 | 0 |
高評価 | 0 |
低評価 | 0 |
コメント | 0 |
ツイート | 0 |
リツイ | 0 |
いいね | 0 |
再生数 | 0 |
高評価 | 0 |
低評価 | 0 |
コメント | 0 |
ツイート | 0 |
リツイ | 0 |
いいね | 0 |
再生数 | 0 |
高評価 | 0 |
低評価 | 0 |
コメント | 0 |
ツイート | 0 |
リツイ | 0 |
いいね | 0 |
再生数 | 0 |
高評価 | 0 |
低評価 | 0 |
コメント | 0 |
ツイート | 0 |
リツイ | 0 |
いいね | 0 |
再生数 | 0 |
高評価 | 0 |
低評価 | 0 |
コメント | 0 |
ツイート | 0 |
リツイ | 0 |
いいね | 0 |
再生数 | 0 |
高評価 | 0 |
低評価 | 0 |
コメント | 0 |
ツイート | 0 |
リツイ | 0 |
いいね | 0 |
再生数 | 0 |
高評価 | 0 |
低評価 | 0 |
コメント | 0 |
ツイート | 0 |
リツイ | 0 |
いいね | 0 |
再生数 | 0 |
高評価 | 0 |
低評価 | 0 |
コメント | 0 |
クラクラを流通する資源推移から予測するアップデート後の世界②
...々と見ていきたいと思います。需要と共有ややこしい事は学問塾で確認してもらうとして、単純にアプデ直後は新規設備や新ユニットの研究等に対する意識が高くなります。これによりみんな資源がいつもより”早く”、”...
12月4日(金) 01:04
コメント | 0 |
ツイート | 0 |
リツイ | 0 |
いいね | 0 |
はてぶ | 0 |
--- | --- |
アクセス | 0 |